Titleist致力于为严谨的球手提供品质超凡、性能卓越的高尔夫球产品,这些包括球的飞行距离、绝佳的操控性和柔软的击球手感。早在Titleist的高尔夫球杆推出市场之前,他们便在各大比赛中进行了测试并且得到了世界上最好的球员的验证。2008年美国PGA巡回赛高尔夫球具使用率统计显示最为被球手们认同和信赖的球具是Titleist发球木、球道木、铁杆、挖起杆和推杆。
| 锦标赛 (通过 01/29/2012) |
球 | 发球木杆 | FWYS | 多功能杆 | 铁杆 | 挖起杆 | 推杆 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 排名 | % | 排名 | % | 排名 | % | 排名 | % | 排名 | % | 排名 | % | 排名 | |
| 合计 | 69% | 1st | 24% | 2nd | 19% | 2nd | 20% | 3rd | 28% | 1st | 38% | 1st | 40% | 1st |
| Farmers Insurance Open | 67% | 1st | 22% | 2nd | 18% | 2nd | 19% | 3rd | 25% | 1st | 36% | 1st | 40% | 1st |
| Humana Challenge | 69% | 1st | 24% | 2nd | 17% | 2nd | 19% | 3rd | 28% | 1st | 37% | 1st | 40% | 1st |
| Sony Open in Hawaii | 69% | 1st | 21% | 2nd | 19% | 2nd | 20% | 3rd | 26% | 1st | 37% | 1st | 39% | 1st |
| Hyundai Tournament of Champions | 85% | 1st | 48% | 1st | 35% | 1st | 35% | 1st | 52% | 1st | 63% | 1st | 52% | 1st |

加拿大
德国
新加坡
日本
法国
泰国
澳大利亚
瑞典
美国
英国
西班牙
韩国
马来西亚












